
|

|

|


« June, 2008
| July 2008 |
|---|
| Sun |
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
| 20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
| 27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
|
| July 2008 calendar - - - last updated 7/22/08 - - - ">" = track simulcast picture available only at certain OTB branches, wagering available at every branch - - - Tracks in parentheses = wagering at every branch, no simulcast at any branch - - - # = After Hours Tracks wager all day at branches and continue betting via IVR touchtone phone accounts after branches close! |
| Tue, Jul 01, 2008 |
| The Meadows H | 12:15 | |
Woodbine-th | 01:10 | |
Indiana Downs | 04:55 | |
Mountaineer | 07:00 |
| Philadelphia | 12:25 | |
Finger Lakes | 01:10 | |
Colonial | 05:00 | |
Hazel H | 07:25 |
| Delaware | 12:45 | |
Monticello H | 01:10 | |
>Harrington H | 05:30 | |
Yonkers H | 07:40 |
| River Downs | 01:05 | |
Pocono H | 02:00 | |
Penn National | 06:45 | |
>Hawthorne H | 08:20 |
| $200,000 PASS at Pocono Downs today! |
| Wed, Jul 02, 2008 |
| Chester H | 12:25 | |
Monticello H | 01:10 | |
>Harrington H | 05:30 | |
Evangeline | 07:20 |
| Delaware | 12:45 | |
Churchill Downs | 01:15 | |
Woodbine-th | 06:45 | |
Yonkers H | 07:40 |
| Suffolk | 12:45 | |
Arlington | 02:20 | |
Hoosier H | 06:45 | |
>Hawthorne H | 08:20 |
| Monmouth | 12:50 | |
Hollywood | 04:20 | |
Saratoga H | 07:00 | |
| |
| Belmont | 01:00 | |
Buffalo H | 05:00 | |
Meadowlands H | 07:00 | |
| |
| Thu, Jul 03, 2008 |
| Chester H | 12:25 | |
Arlington | 02:00 | |
Lone Star Park | 06:00 | |
Mohawk H | 07:30 |
| Calder | 12:50 | |
Louisiana Downs | 02:25 | |
Hoosier H | 06:45 | |
Yonkers H | 07:40 |
| Monmouth | 12:50 | |
Churchill Downs | 02:45 | |
Vernon H | 06:55 | |
>Hawthorne H | 08:20 |
| Belmont | 01:00 | |
Saratoga H | 05:00 | |
>Northfield H | 07:00 | |
Hollywood | 10:05 |
| >River/Thistle | 01:05 | |
(Colonial) | 05:00 | |
Meadowlands H | 07:00 | |
| |
| Monticello H | 01:10 | |
>Harrington H | 05:30 | |
Evangeline | 07:20 | |
| |
| CHURCHILL 2:45PM POST TODAY! |
| Fri, Jul 04, 2008 |
| (Philadelphia) | 12:25 | |
Vernon H | 01:15 | |
Louisiana Downs | 04:10 | |
Meadowlands H | 07:00 |
| Finger Lakes | 12:35 | |
Churchill Downs | 01:15 | |
Hollywood | 04:20 | |
>Northfield H | 07:00 |
| Delaware | 12:45 | |
Ellis Park | 01:40 | |
(Colonial) | 05:00 | |
Evangeline | 07:20 |
| (Suffolk) | 12:45 | |
Arlington | 02:00 | |
Lone Star Park | 06:00 | |
Monticello H | 07:30 |
| Saratoga H | 12:45 | |
Calder | 02:55 | |
Buffalo H | 06:30 | |
Mohawk H | 07:30 |
| Monmouth | 12:50 | |
Belmont | 03:00 | |
>Hazel H | 06:30 | |
Yonkers H | 07:40 |
| >River/Thistle | 01:05 | |
(Hoosier H) | 03:00 | |
Tioga H | 06:50 | |
>Hawthorne H | 08:20 |
| $200,000 TOM FOOL H & $150,000 FIRST FLIGHT H-Belmont! LOUISIANA LEGENDS NIGHT at Evangeline! $100,000 Wm Connors Memorial-Hazel Park! |
| Sat, Jul 05, 2008 |
| (Philadelphia) | 12:25 | |
Finger Lakes | 01:10 | |
(Buffalo H) | 06:30 | |
Saratoga H | 07:00 |
| Delaware | 12:45 | |
Churchill Downs | 01:15 | |
Hoosier H | 06:45 | |
Evangeline | 07:20 |
| (Suffolk) | 12:45 | |
Ellis Park | 01:40 | |
Yonkers H | 06:50 | |
>Hazel H | 07:25 |
| Calder | 12:50 | |
Arlington | 02:00 | |
Tioga H | 06:50 | |
Mohawk H | 07:30 |
| Monmouth | 12:50 | |
Louisiana Downs | 02:25 | |
(Vernon H) | 06:55 | |
>Hawthorne H | 08:20 |
| (Colonial) | 12:55 | |
(Lone Star Park) | 02:35 | |
Meadowlands H | 07:00 | |
| |
| Belmont | 01:00 | |
Hollywood | 03:00 | |
>Northfield H | 07:00 | |
| |
| >River/Thistle | 01:05 | |
"Sixty Minute 6" | 3:40-4:40 | |
Mountaineer | 07:00 | |
| |
| $750,000 UNITED NATIONS & $300, 000 SALVATOR MILE-Monmouth! $1,000,000 PICK 6 & AMERICAN OKS at Hollywood! $250,000 PRIORESS-Belmont! $490,000 ART ROONEY & $240,000 LISMORE-Yonkers! |
| Sun, Jul 06, 2008 |
| (Philadelphia) | 12:25 | |
(Colonial) | 12:55 | |
Churchill Downs | 01:15 | |
#AFTER HOURS TRACKS: | |
| (Chester H) | 12:25 | |
Belmont | 01:00 | |
Ellis Park | 01:40 | |
#Hoosier H | 06:45 |
| Delaware | 12:45 | |
>River/Thistle | 01:05 | |
Arlington | 02:00 | |
#Mountaineer | 07:00 |
| (Suffolk) | 12:45 | |
Buffalo H | 01:05 | |
Louisiana Downs | 02:25 | |
#Mohawk H | 07:30 |
| Calder | 12:50 | |
Finger Lakes | 01:10 | |
(Lone Star Park) | 02:35 | |
#Hawthorne H | 07:30 |
| Monmouth | 12:50 | |
Tioga H | 01:15 | |
Hollywood | 04:20 | |
| |
| $200,000 DWYER at Belmont! |
| Mon, Jul 07, 2008 |
| The Meadows H | 12:15 | |
Calder | 12:50 | |
Pocono H | 02:00 | |
Mountaineer | 07:00 |
| Philadelphia | 12:25 | |
>Thistledown | 01:05 | |
Indiana Downs | 04:55 | |
Mohawk H | 07:20 |
| Chester H | 12:25 | |
Finger Lakes | 01:10 | |
Colonial | 05:00 | |
Hazel H | 07:25 |
| Delaware | 12:45 | |
Monticello H | 01:10 | |
>Northfield H | 06:45 | |
Yonkers H | 07:40 |
| $130,000 REYNOLDS at Pocono! |
| Tue, Jul 08, 2008 |
| The Meadows H | 12:15 | |
Finger Lakes | 01:10 | |
Colonial | 05:00 | |
Hazel H | 07:25 |
| Philadelphia | 12:25 | |
Monticello H | 01:10 | |
Vernon H | 06:00 | |
Yonkers H | 07:40 |
| Delaware | 12:45 | |
Pocono H | 02:00 | |
Penn National | 06:45 | |
>Hawthorne H | 08:20 |
| River Downs | 01:05 | |
Indiana Downs | 04:55 | |
Mountaineer | 07:00 | |
| |
| $115,000 REYNOLDS at Pocono! |
| Wed, Jul 09, 2008 |
| Chester H | 12:25 | |
Monticello H | 01:10 | |
Woodbine-th | 06:45 | |
Yonkers H | 07:40 |
| Delaware | 12:45 | |
Ellis Park | 01:40 | |
Hoosier H | 06:45 | |
>Hawthorne H | 08:20 |
| Suffolk | 12:45 | |
Arlington | 02:20 | |
Saratoga H | 07:00 | |
| |
| Monmouth | 12:50 | |
Hollywood | 04:20 | |
Meadowlands H | 07:00 | |
| |
| Belmont | 01:00 | |
Buffalo H | 05:00 | |
Evangeline | 07:20 | |
| |
| $200,000 NYSS at Monticello! Two NJSS $175,000 each at The Meadowlands! |
| Thu, Jul 10, 2008 |
| Chester H | 12:25 | |
Monticello H | 01:10 | |
Hoosier H | 06:45 | |
Mohawk H | 07:30 |
| Calder | 12:50 | |
Ellis Park | 01:40 | |
Vernon H | 06:55 | |
Lone Star Park | 07:35 |
| Monmouth | 12:50 | |
Arlington | 02:20 | |
Saratoga H | 07:00 | |
Yonkers H | 07:40 |
| Belmont | 01:00 | |
Louisiana Downs | 02:25 | |
Meadowlands H | 07:00 | |
>Hawthorne H | 08:20 |
| >River/Thistle | 01:05 | |
Hollywood | 04:20 | |
Evangeline | 07:20 | |
| |
| $150,000 NYSS at Yonkers! Two NYSS $175,000 each at Meadowlands! |
| Fri, Jul 11, 2008 |
| Finger Lakes | 12:35 | |
Belmont | 03:00 | |
Tioga H | 06:50 | |
>Hazel H | 07:25 |
| Monmouth | 12:50 | |
(Suffolk) | 03:05 | |
(Vernon H) | 06:55 | |
Mohawk H | 07:30 |
| >River/Thistle | 01:05 | |
Arlington | 03:30 | |
Saratoga H | 07:00 | |
Lone Star Park | 07:35 |
| Woodbine-th | 01:10 | |
Ellis Park | 03:40 | |
Mountaineer | 07:00 | |
Yonkers H | 07:40 |
| Monticello H | 01:10 | |
(Colonial) | 05:00 | |
Meadowlands H | 07:00 | |
>Hawthorne H | 08:20 |
| Louisiana Downs | 02:25 | |
(Buffalo H) | 06:30 | |
>Northfield H | 07:00 | |
Hollywood | 10:05 |
| Calder | 02:55 | |
Hoosier H | 06:45 | |
Evangeline | 07:20 | |
| |
| $350,000 DEL MILLER MEMORIAL & $350,000 STANLEY DANCER MEMORIAL-Meadowlands! |
| Sat, Jul 12, 2008 |
| (Philadelphia) | 12:25 | |
>River/Thistle | 01:05 | |
Hollywood | 04:20 | |
>Northfield H | 07:00 |
| Delaware | 12:45 | |
Finger Lakes | 01:10 | |
(Buffalo H) | 06:30 | |
Mountaineer | 07:00 |
| (Suffolk) | 12:45 | |
Arlington | 01:30 | |
Hoosier H | 06:45 | |
Saratoga H | 07:00 |
| Calder | 12:50 | |
Ellis Park | 01:40 | |
Yonkers H | 06:50 | |
Evangeline | 07:20 |
| Monmouth | 12:50 | |
Louisiana Downs | 02:25 | |
Tioga H | 06:50 | |
>Hazel H | 07:25 |
| (Colonial) | 12:55 | |
(Lone Star Park) | 02:35 | |
(Vernon H) | 06:55 | |
Mohawk H | 07:30 |
| Belmont | 01:00 | |
"Sixty Minute 6" | 3:40-4:40 | |
Meadowlands H | 07:00 | |
>Hawthorne H | 08:20 |
| $500,000 MAN O' WAR g1-Belmont! SUMMIT OF SPEED DAY at Calder! $500,000 DELAWARE OAKS! $625,000 WR HAUGHTON & $100,000 PERRETTI MATCHMAKER-Meadowlands! |
| Sun, Jul 13, 2008 |
| (Philadelphia) | 12:25 | |
(Colonial) | 12:55 | |
Ellis Park | 01:40 | |
#AFTER HOURS TRACKS: | |
| (Chester H) | 12:25 | |
Belmont | 01:00 | |
Arlington | 02:00 | |
#Mountaineer | 07:00 |
| Delaware | 12:45 | |
>River/Thistle | 01:05 | |
Louisiana Downs | 02:25 | |
#Mohawk H | 07:30 |
| (Suffolk) | 12:45 | |
Buffalo H | 01:05 | |
Tioga H | 02:30 | |
#Hawthorne H | 07:30 |
| Calder | 12:50 | |
Finger Lakes | 01:10 | |
(Lone Star Park) | 02:35 | |
| |
| Monmouth | 12:50 | |
Woodbine-th | 01:10 | |
Hollywood | 04:20 | |
| |
| $1,000,000 DELAWARE HDCP! $100,000 POKER H at Belmont! |
| Mon, Jul 14, 2008 |
| The Meadows H | 12:15 | |
Calder | 12:50 | |
Pocono H | 02:00 | |
Mohawk H | 07:20 |
| Philadelphia | 12:25 | |
>Thistledown | 01:05 | |
Colonial | 05:00 | |
Hazel H | 07:25 |
| Chester H | 12:25 | |
Finger Lakes | 01:10 | |
>Northfield H | 07:00 | |
Yonkers H | 07:40 |
| Delaware | 12:45 | |
Monticello H | 01:10 | |
Mountaineer | 07:00 | |
| |
| $250,000 NYSS-Yonkers! $240,000 NYSS-Monticello! $200,000 PASS-Chester! |
| Tue, Jul 15, 2008 |
| The Meadows H | 12:15 | |
Finger Lakes | 01:10 | |
Vernon H | 06:00 | |
Yonkers H | 07:40 |
| Philadelphia | 12:25 | |
Monticello H | 01:10 | |
Penn National | 06:45 | |
>Hawthorne H | 08:20 |
| Delaware | 12:45 | |
Pocono H | 02:00 | |
Mountaineer | 07:00 | |
| |
| River Downs | 01:05 | |
Colonial | 05:00 | |
Hazel H | 07:25 | |
| |
| $190,000 NYSS at Vernon Downs! $250,000 NYSS at Yonkers! |
| Wed, Jul 16, 2008 |
| Chester H | 12:25 | |
Monticello H | 01:10 | |
Woodbine-th | 06:45 | |
Yonkers H | 07:40 |
| Delaware | 12:45 | |
Ellis Park | 01:40 | |
Penn National | 06:45 | |
>Hawthorne H | 08:20 |
| Suffolk | 12:45 | |
Arlington | 02:20 | |
Saratoga H | 07:00 | |
| |
| Monmouth | 12:50 | |
Del Mar | 05:00 | |
Meadowlands H | 07:00 | |
| |
| Belmont | 01:00 | |
Buffalo H | 05:00 | |
Evangeline | 07:20 | |
| |
| $125,000 COUNTESS ADIOS-Meadowlands! $200,000 NYSS-Monticello! $200,000 PASS-Chester Downs! |
| Thu, Jul 17, 2008 |
| Chester H | 12:25 | |
Monticello H | 01:10 | |
Vernon H | 06:55 | |
Lone Star Park | 07:35 |
| Calder | 12:50 | |
Ellis Park | 01:40 | |
Saratoga H | 07:00 | |
Yonkers H | 07:40 |
| Monmouth | 12:50 | |
Arlington | 02:20 | |
Meadowlands H | 07:00 | |
>Hawthorne H | 08:20 |
| Belmont | 01:00 | |
Louisiana Downs | 02:25 | |
Evangeline | 07:20 | |
| |
| >River/Thistle | 01:05 | |
Del Mar | 05:00 | |
Mohawk H | 07:30 | |
| |
| $125,000 NIATROSS-Meadowlands! |
| Fri, Jul 18, 2008 |
| Finger Lakes | 12:35 | |
Belmont | 03:00 | |
(Vernon H) | 06:55 | |
>Hazel H | 07:25 |
| Monmouth | 12:50 | |
(Suffolk) | 03:05 | |
Saratoga H | 07:00 | |
Mohawk H | 07:30 |
| >River/Thistle | 01:05 | |
Arlington | 03:30 | |
Mountaineer | 07:00 | |
Lone Star Park | 07:35 |
| Woodbine-th | 01:10 | |
Ellis Park | 03:40 | |
Del Mar | 07:00 | |
Yonkers H | 07:40 |
| Monticello H | 01:10 | |
(Colonial) | 05:00 | |
Meadowlands H | 07:00 | |
>Hawthorne H | 08:20 |
| Louisiana Downs | 02:25 | |
(Buffalo H) | 06:30 | |
>Northfield H | 07:00 | |
| |
| Calder | 02:55 | |
Tioga H | 06:50 | |
Evangeline | 07:20 | |
| |
| $250,000 NYSS-Saratoga Harness! TOMPKINS GEERS $112,600 2yo c&g Trot & $92,000 2YO Filly Trot at Tioga! $150,000 TARPORT HAP-Meadowlands! |
| Sat, Jul 19, 2008 |
| (Philadelphia) | 12:25 | |
>River/Thistle | 01:05 | |
Del Mar | 05:00 | |
Mountaineer | 07:00 |
| Delaware | 12:45 | |
Finger Lakes | 01:10 | |
(Buffalo H) | 06:30 | |
Saratoga H | 07:00 |
| (Suffolk) | 12:45 | |
Ellis Park | 01:40 | |
Penn National | 06:45 | |
Evangeline | 07:20 |
| Calder | 12:50 | |
Arlington | 02:00 | |
Yonkers H | 06:50 | |
>Hazel H | 07:25 |
| Monmouth | 12:50 | |
Louisiana Downs | 02:25 | |
Tioga H | 06:50 | |
Meadowlands H | 07:30 |
| Colonial | 12:55 | |
(Lone Star Park) | 02:35 | |
(Vernon H) | 06:55 | |
Mohawk H | 07:30 |
| Belmont | 01:00 | |
"Sixty Minute 6" | 3:40-4:40 | |
>Northfield H | 07:00 | |
>Hawthorne H | 08:20 |
| $750,000 VIRGINIA DERBY-Colonial simulcast at OTB today! $300,000 CCA OAKS-Belmont! $100,000 MEADOWLAND! $115,000 TOMPKINS GEERS-Tioga! |
| Sun, Jul 20, 2008 |
| (Philadelphia) | 12:25 | |
(Colonial) | 12:55 | |
Woodbine-th | 01:10 | |
Del Mar | 05:00 |
| (Chester H) | 12:25 | |
Belmont | 01:00 | |
Tioga H | 01:15 | |
#AFTER HOURS TRACKS: | |
| Delaware | 12:45 | |
>River/Thistle | 01:05 | |
Ellis Park | 01:40 | |
#Mountaineer | 07:00 |
| (Suffolk) | 12:45 | |
(Buffalo H) | 01:05 | |
Arlington | 02:00 | |
#Mohawk H | 07:30 |
| Calder | 12:50 | |
Monticello H | 01:10 | |
Louisiana Downs | 02:25 | |
#Hawthorne H | 07:30 |
| Monmouth | 12:50 | |
Finger Lakes | 01:10 | |
(Lone Star Park) | 02:35 | |
| |
| $100,000 EVAN SHIPMAN H NYB-Belmont! $100,000 TOMPKINS GEERS-Tioga! |
| Mon, Jul 21, 2008 |
| The Meadows H | 12:15 | |
>Thistledown | 01:05 | |
Colonial | 06:00 | |
Hazel H | 07:25 |
| Philadelphia | 12:25 | |
Finger Lakes | 01:10 | |
Del Mar | 05:00 | |
Yonkers H | 07:40 |
| Chester H | 12:25 | |
Monticello H | 01:10 | |
>Northfield H | 07:00 | |
| |
| Delaware | 12:45 | |
Pocono H | 02:00 | |
Mountaineer | 07:00 | |
| |
| Calder | 12:50 | |
Indiana Downs H | 04:55 | |
Mohawk H | 07:20 | |
| |
| $200,000 PASS at The Meadows |
| Tue, Jul 22, 2008 |
| The Meadows H | 12:15 | |
Finger Lakes | 01:10 | |
Colonial | 06:00 | |
Hazel H | 07:25 |
| Philadelphia | 12:25 | |
Monticello H | 01:10 | |
Vernon H | 06:00 | |
Yonkers H | 07:40 |
| Delaware | 12:45 | |
Pocono H | 02:00 | |
Penn National | 06:45 | |
>Hawthorne H | 08:20 |
| River Downs | 01:05 | |
Indiana Downs H | 04:55 | |
Mountaineer | 07:00 | |
| |
| $200,000 PASS at Pocono Downs! |
| Wed, Jul 23, 2008 |
| Chester H | 12:25 | |
Monticello H | 01:10 | |
Woodbine-th | 06:45 | |
Evangeline | 07:20 |
| Delaware | 12:45 | |
Ellis Park | 01:40 | |
Penn National | 06:45 | |
Yonkers H | 07:40 |
| Suffolk | 12:45 | |
Arlington | 02:20 | |
>Northfield H | 07:00 | |
>Hawthorne H | 08:20 |
| Monmouth | 12:50 | |
Del Mar | 05:00 | |
Meadowlands H | 07:00 | |
| |
| Saratoga | 01:00 | |
Buffalo H | 05:00 | |
Saratoga H | 07:20 | |
| |
| SARATOGA OPENS! |
| Thu, Jul 24, 2008 |
| >Harrington H | in progress | |
>River/Thistle | 01:05 | |
Del Mar | 05:00 | |
Mohawk H | 07:30 |
| Chester H | 12:25 | |
Monticello H | 01:10 | |
Vernon H | 06:55 | |
Lone Star Park | 07:35 |
| Calder | 12:50 | |
Ellis Park | 01:40 | |
Meadowlands H | 07:00 | |
Yonkers H | 07:40 |
| Monmouth | 12:50 | |
Arlington | 02:20 | |
Saratoga H | 07:20 | |
>Hawthorne H | 08:20 |
| Saratoga | 01:00 | |
Louisiana Downs | 02:25 | |
Evangeline | 07:20 | |
| |
| Four $100,000 DSBF races at Harrington today races will be in progress already at branch opening! |
| Fri, Jul 25, 2008 |
| Finger Lakes | 12:35 | |
Calder | 02:55 | |
(Vernon H) | 06:55 | |
>Hazel H | 07:25 |
| Monmouth | 12:50 | |
(Suffolk) | 03:05 | |
Mountaineer | 07:00 | |
Mohawk H | 07:30 |
| >River/Thistle | 01:05 | |
Arlington | 03:30 | |
Del Mar | 07:00 | |
Lone Star Park | 07:35 |
| Woodbine-th | 01:10 | |
Ellis Park | 03:40 | |
Meadowlands H | 07:00 | |
Yonkers H | 07:40 |
| Monticello H | 01:10 | |
(Colonial) | 05:00 | |
>Northfield H | 07:00 | |
>Hawthorne H | 08:20 |
| Louisiana Downs | 02:25 | |
(Buffalo H) | 06:30 | |
Evangeline | 07:20 | |
| |
| Saratoga | 02:45 | |
Tioga H | 06:50 | |
Saratoga H | 07:20 | |
| |
| $175,000 NYSS at Tioga! |
| Sat, Jul 26, 2008 |
| (Philadelphia) | 12:25 | |
>River/Thistle | 01:05 | |
Del Mar | 05:00 | |
>Northfield H | 07:00 |
| Delaware | 12:45 | |
Finger Lakes | 01:10 | |
(Buffalo H) | 06:30 | |
Mountaineer | 07:00 |
| (Suffolk) | 12:45 | |
Ellis Park | 01:40 | |
Penn National | 06:45 | |
Saratoga H | 07:20 |
| Calder | 12:50 | |
Arlington | 02:00 | |
Yonkers H | 06:50 | |
Evangeline | 07:20 |
| Monmouth | 12:50 | |
Louisiana Downs | 02:25 | |
Tioga H | 06:50 | |
>Hazel H | 07:25 |
| (Colonial) | 12:55 | |
(Lone Star Park) | 02:35 | |
(Vernon H) | 06:55 | |
Mohawk H | 07:30 |
| Saratoga | 01:00 | |
"Sixty Minute 6" | 3:40-4:40 | |
Meadowlands H | 07:00 | |
>Hawthorne H | 08:20 |
| HARNESS FANS CELEBRATE WITH OVER $4 MILLION IN RACES FROM MEADOWLANDS, MOHAWK, TIOGA & VERNON THIS EVENING!!! |
| Sun, Jul 27, 2008 |
| (Philadelphia) | 12:25 | |
(Colonial) | 12:55 | |
Tioga H | 01:15 | |
#AFTER HOURS TRACKS: | |
| (Chester H) | 12:25 | |
Saratoga | 01:00 | |
Ellis Park | 01:40 | |
#Mountaineer | 07:00 |
| Delaware | 12:45 | |
>River/Thistle | 01:05 | |
Arlington | 02:00 | |
#Mohawk H | 07:30 |
| (Suffolk) | 12:45 | |
Monticello H | 01:10 | |
Louisiana Downs | 02:25 | |
#Hawthorne H | 07:30 |
| Calder | 12:50 | |
Finger Lakes | 01:10 | |
(Lone Star Park) | 02:35 | |
| |
| Monmouth | 12:50 | |
Woodbine-th | 01:10 | |
Del Mar | 05:00 | |
| |
| $190,000 NYSS at Tioga! |
| Mon, Jul 28, 2008 |
| The Meadows H | 12:15 | |
Saratoga | 01:00 | |
Indiana Downs H | 04:55 | |
Batavia H | 07:05 |
| Philadelphia | 12:25 | |
>Thistledown | 01:05 | |
Colonial | 05:00 | |
Mohawk H | 07:20 |
| Chester H | 12:25 | |
Finger Lakes | 01:10 | |
Del Mar | 05:00 | |
Hazel H | 07:25 |
| Delaware | 12:45 | |
Monticello H | 01:10 | |
>Northfield H | 07:00 | |
Yonkers H | 07:40 |
| Calder | 12:50 | |
Pocono H | 02:00 | |
Mountaineer | 07:00 | |
| |
| $250,000 NYSS at Yonkers! $200,000 PASS at Chester! |
| Tue, Jul 29, 2008 |
| The Meadows H | 12:15 | |
Finger Lakes | 01:10 | |
Colonial | 05:00 | |
Saratoga H | 07:20 |
| Philadelphia | 12:25 | |
Monticello H | 01:10 | |
Vernon H | 06:00 | |
Hazel H | 07:25 |
| Delaware | 12:45 | |
Pocono H | 02:00 | |
Penn National | 06:45 | |
Yonkers H | 07:40 |
| River Downs | 01:05 | |
Indiana Downs H | 04:55 | |
Mountaineer | 07:00 | |
>Hawthorne H | 08:20 |
| $200,000 PASS at The Meadows! |
| Wed, Jul 30, 2008 |
| Chester H | 12:25 | |
Monticello H | 01:10 | |
Penn National | 06:45 | |
Evangeline | 07:20 |
| Delaware | 12:45 | |
Ellis Park | 01:40 | |
>Northfield H | 07:00 | |
Yonkers H | 07:40 |
| Suffolk | 12:45 | |
Arlington | 02:20 | |
Meadowlands H | 07:00 | |
>Hawthorne H | 08:20 |
| Monmouth | 12:50 | |
Del Mar | 05:00 | |
Batavia H | 07:05 | |
| |
| Saratoga | 01:00 | |
Woodbine-th | 06:45 | |
Saratoga H | 07:20 | |
| |
| Thu, Jul 31, 2008 |
| Chester H | 12:25 | |
Ellis Park | 01:40 | |
Meadowlands H | 07:00 | |
>Northfield H | 06:45 |
| Calder | 12:50 | |
Arlington | 02:20 | |
Evangeline | 07:20 | |
Mountaineer | 07:00 |
| Monmouth | 12:50 | |
Louisiana Downs | 02:25 | |
Saratoga H | 07:20 | |
Mohawk H | 07:20 |
| Saratoga | 01:00 | |
Del Mar | 05:00 | |
Mohawk H | 07:30 | |
>Hazel H | 07:25 |
| >River/Thistle | 01:05 | |
Penn National | 06:45 | |
Yonkers H | 07:40 | |
Yonkers H | 07:40 |
| Monticello H | 01:10 | |
Vernon H | 06:55 | |
>Hawthorne H | 08:20 | |
| |
| $400,000 PETER HAUGHTON & $400,000 MERRIE ANNABELLE-Meadowlands! $300,000 NYSS-Saratoga Harness! $190,000 NYSS-Vernon Downs! |
Back to top
|

|
|

|